HOMBRE ENMASCARADO, EL (1997, MAGERIT) -PHANTOM. DIARIAS-

PHANTOM. TIRAS DIARIAS
tiras diarias

MADRID
Distribución: España
Fechas:
1997 - XII-2002
Números:
70 ordinarios
Numeración: 1 a 70
Formato:
LIBRO / RÚSTICA [ 1-70]
Dimensiones:
32 x 23.5 cm
[+]
Paginación:
34 pp.
Color:
COLOR (portada) BLANCO Y NEGRO (interior)
Registros:
ISBN: 84-95013-05-3


Libros de historieta en rústica con paginación variable, dependiendo de la duración de la aventura. Tebeos que recopilaban tiras diarias de la saga The Phantom agrupadas en años pero en orden NO correlativo.

Los volúmenes se numeraban con números romanos, en el interior. En el exterior no figuró ningún número, hasta el ejemplar 48. A partir de éste el nº también figuraba en el lomo.

El sello distribuidor Studio Comics / Viñetas S. L. redistribuyó esta colección en una emisión de tres lotes de 23 álbumes, agrupados en tres "series", tiempo después.

Fechas de publicación originales y números de registro de los ejemplares:

  1- Tiras diarias 1977: del 4/4/77 al 24/12/77. © 1995

  2- Tiras diarias 1978: del 26/12/77 al 9/9/78. © 1995

  3- Tiras diarias 1954/55: del 13/9/54 al 21/5/55. © 1995

  4- Tiras diarias 1954: del 1/2/54 al 11/9/54. © 1996

  5- Tiras diarias 1955: del 23/5/55 al 21/1/56. © 1996

  6- Tiras diarias 1953/54: del 22/6/53 al 30/1/54. © 1996

  7- Tiras diarias 1976/77: del 2/8/76 al 2/4/77. © 1996

  8- Tiras diarias 1976: del 1/12/75 al 31/7/76. © 1996

  9- Tiras diarias 1975: del 14/4/75 al 29/11/75. © 1996

10- Tiras diarias 1956: del 23/1/56 al 1/9/56. © 1996

11- Tiras diarias y páginas dominicales 1949/1: del 20/2/49 al 24/4/49. © 1996

12- Tiras diarias 1956/57: del 3/9/56 al 30/3/57. © 1996

13- Tiras diarias 1957: del 1/4/57 al 21/9/57. © 1997

14- Tiras diarias 1957/58: del 23/9/57 al 3/5/58. ©1997

15- Tiras diarias 1989/90: del 7/8/89 al 24/3/90. © 1996

16- Tiras diarias 1958: del 5/5/58 al 1/11/58. © 1997

17- Tiras diarias 1958/59: del 3/11/58 al 13/6/59. © 1997. ISBN: 84-8337-006-9. DL: M-4810-1998

18- Tiras diarias 1988/89: del 5/9/88 al 5/8/89   ISBN 84-8337-136-7 DL: M-13961-1999

19- Tiras diarias 1959/60: del 15/6/59 al 16/1/60. © 1997. ISBN: 84-8337-007-7. DL: M-4811-1998

20- Tiras diarias 1990: del 26/3/90 al 13/10/90. © 1997. ISBN: 84-8337-051-4. DL: M-38113-1998

21- Tiras diarias 1960: del 18/1/60 al 6/8/60. © 1997. ISBN: 84-8337-024-7. DL: M-14204-1998

22- Tiras diarias 1960/61: del 8/8/60 al 25/2/61. © 1997. ISBN: 84-8337-025-5. DL: M-14205-1998

23- Tiras diarias y páginas dominicales 1949/2: del 25/4/49 al 21/8/49. © 1996

24- Tiras diarias 1990/91: del 15/10/90 al 15/6/91. © 1997. ISBN: 84-8337-067-0. DL: M-382-1999

25- Tiras diarias 1961: del 27/2/61 al 19/8/61. © 1997. ISBN: 84-8337-041-7. DL: M-27738-1998

26- Tiras diarias 1974/75: del 26/8/74 al 12/4/75. © 1997. ISBN: 84-8337-042-5. DL: M-27739-1998

27- Tiras diarias y páginas dominicales 1949/3: del 22/8/49 al 24/12/49. © 1996

28- Tiras diarias y páginas dominicales 1950/1: del 25/12/49 al 25/2/50. © 1996

29- Tiras diarias y páginas dominicales 1950/2: del 26/2/50 al 7/5/50. © 1996

30- Tiras diarias 1973/74: del 26/11/73 al 24/8/74. © 1997. ISBN: 84-8337-052-2. DL: M-38114-1998

31- Tiras diarias 1991/92: del 17/6/91 al 1/2/92 . © 1998. ISBN: 84-8337-068-9. DL: M-383-1999

32- Tiras diarias 1950/3: del 8/5/50 al 2/12/50. © 1997

33- Tiras diarias 1950/51: del 4/12/50 al 16/6/51. © 1997

34- Tiras diarias 1951/52: del 18/6/51 al 15/3/52. © 1997

35- Tiras diarias 1988: del 18/1/88 al 3/9/88   ISBN: 84-8337-137-5. DL: M-13962-1999

36- Tiras diarias 1992: del 3/2/92 al 18/7/92. © 1998. ISBN: 84-8337-130-8. DL: M-8931-1999

37- Tiras diarias 1992/93: del 20/7/92 al 6/2/93. © 1998. ISBN: 84-8337-131-6. DL: M-8932-1999

38- Tiras diarias 1952: del 17/3/52 al 11/10/52. © 1997

39- Tiras diarias 1952/53: del 13/10/52 al 20/6/53. © 1997

40- Tiras diarias 1987/88: del 13/4/87 al 16/1/88   ISBN: 84-8337-160-X. DL: M-33614-1999

41- Tiras diarias 1986-87: del 7/7/86 al 11/4/87   ISBN: 84-8337-196-0. DL: M-29178-2000

42- Tiras diarias 1993: del 8/2/93 al 13/11/93. © 2000. ISBN: 84-8337-197-9. DL: M-29179-2000

43- Tiras diarias 1985-86: del 9/9/85 al 5/7/86    ISBN: 84-8337-240-1. DL: M-10193-2002

44- Tiras diarias 1973: del 29/1/73 al 24/11/73. © 1998. ISBN: 84-8337-161-8. DL: M-33615-1999

45- Tiras diarias 1993/94: del 15/11/93 al 4/6/94. © 2002. ISBN: 84-8337-241-X. DL: M-10194-2002

46- Tiras diarias 1984/85: del 24/12/84 al 7/9/85   ISBN: 84-8337-242-8. DL: M-10195-2002

47- Tiras diarias 1994: del 6/6/94 al 17/12/94. © 2002. ISBN: 84-8337-243-6. DL: M-10196-2002

48- Tiras diarias 1961/62 del 21/8/61 al 10/2/62   ISBN: 84-8337-101-4. DL: M-9714-1999

49- Tiras diarias 1972/73 del 17/7/72 al 27/1/73   ISBN: 84-8337-102-2 DL: M-9713-1999

50- Tiras diarias 1943 del 11/1/43 al 24/7/43   ISBN: 84-8337-104-9 DL: M-9711-1999

51- Tiras diarias 1984 del 28/05/84 al 22/12/84   ISBN: 84-8337-103-0 DL: M-9712-1999

52- Tiras diarias 1981-82 del 6/4/81 al 16/1/82   ISBN: 84-8337-105-7 DL: M-9710-1999

53- Tiras diarias 1972 del 10/1/72 al 15/7/72   ISBN: 84-8337-106-5 DL: M-9709-1999

54- Tiras diarias 1943-44 del 26/7/43 al 26/2/44   ISBN: 84-8337-107-3 DL: M-9708-1999

55- Tiras diarias 1983-84 del 4/7/83 al 26/5/84   ISBN: 84-8337-108-1 DL: M-9707-1999

56- Tiras diarias 1945-46 del 28/5/45 al 16/2/46   ISBN: 84-8337-109-X DL: M-9706-1999

57- Tiras diarias 1971-72 del 26/7/71 al 1/8/72   ISBN: 84-8337-110-3 DL: M-9705-1999

58- Tiras diarias 1944 del 28/2/44 al 26/8/44   ISBN: 84-8337-111-1 DL: M-9704-1999

59- Tiras diarias 1982-83 del 13/9/82 al 2/7/83   ISBN: 84-8337-112-X DL: M-9703-1999

60- Tiras diarias 1946-47 del 18/2/46 al 29/3/47   ISBN: 84-8337-113-8 DL: M-9702-1999

61- Tiras diarias 1971 del 15/2/71 al 24/7/71   ISBN: 84-8337-114-6 DL: M-10228-1999

62- Tiras diarias 1944-45 del 28/8/44 al 26/5/45   ISBN: 84-8337-115-4 DL: M-9692-1999

63- Tiras diarias 1982 del 18/1/82 al 11/9/82   ISBN: 84-8337-116-2 DL: M-9691-1999

64- Tiras diarias 1967-68 del 26/6/67 al 20/1/68   ISBN: 84-8337-117-0 DL: M-9690-1999

65- Tiras diarias 1980-81 del 21/7/80 al 4/4/81   ISBN: 84-8337-188-9 DL: M-10229-1999

66- Tiras diarias 1947 del 31/3/47 al 29/11/47   ISBN: 84-8337-119-7 DL: M-10230-1999

67- Tiras diarias 1979-80 del 10/9/79 al 19/7/80   ISBN: 84-8337-120-0 DL: M-10231-1999

68-. Tiras diarias 1947-48 del 1/12/47 al 22/5/48   ISBN: 84-8337-098-0 DL: M-9321-1999

69- Tiras diarias 1978-79 del 18/9/78 al 8/9/79   ISBN: 84-8337-009-9 DL: M-9320-1999

70- Tiras diarias 1948-49 del 24/5/48 al 19/2/49   ISBN: 84-8337-100-6 DL: M-9319-1999

COMENTARIOS
Las fechas asignadas a los números son aproximadas.
 
Ver el número
Números ordinarios
 70
Creación de la ficha (2009): Adolfo Gracia y Manuel Barrero completadas por Carlos de Gregorio y Llorenç Gironès · Datos e imágenes obtenidos de ejemplares originales.
CITA DE ESTA PÁGINA / CITATION:
Adolfo Gracia y Manuel Barrero completadas por Carlos de Gregorio y Llorenç Gironès (2009): "HOMBRE ENMASCARADO, EL (1997, MAGERIT) -PHANTOM. DIARIAS-" en Tebeosfera. Disponible en línea el 29-III-2024 en: https://www.tebeosfera.com/colecciones/hombre_enmascarado_el_1997_magerit_-phantom._diarias-.html
Esta ficha documenta la existencia de una publicación, lo cual no implica que la Asociación Cultural Tebeosfera posea ejemplares o los tenga a la venta. Tebeosfera no es una tienda. Tampoco asesoramos sobre el valor de mercado de los productos aquí mencionados.